Il Blog che vuole essere un punto d'incontro per le squadre di calcio dei ragazzi della Parrocchia San Gregorio Barbarigo di Milano



lunedì 13 gennaio 2014

classifiche

PULCINI
SAN NICOLAO FORLANINI
19 8 6 1 1 44 12 32 0
S.VINCENZO DE PAOLI 17 8 5 1 2 25 18 7 0
DERGANO 16 8 5 2 1 43 27 16 0
ORANSPORT/A 12 8 3 2 3 21 19 2 0
FIDES SMA 10 7 3 3 1 27 24 3 0
BARBARIGO 9 8 3 5 0 26 36 -10 0
G.M.G. 9 8 3 5 0 21 36 -15 0
ORANSPORT/B 6 8 2 6 0 17 39 -22 2
ORATORIO SANT`ENRICO 3 7 1 6 0 10 23 -13 2
 
GIOVANISSIMI

NIKA 13 6 4 1 1 46 28 18 0
O.S.G. 2001 13 6 4 1 1 40 14 26 4
SLV S.LUIGI VILLAPIZZONE 12 6 4 2 0 35 22 13 0
BARBARIGO 12 6 4 2 0 37 38 -1 4
O.S.V. 9 6 3 3 0 24 28 -4 4
S.VINCENZO DE PAOLI 3 6 1 5 0 16 33 -17 0
G.M.G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACLI CORSICO ROSSO 0 6 0 6 0 19 54 -35

Nessun commento:

Posta un commento