Il Blog che vuole essere un punto d'incontro per le squadre di calcio dei ragazzi della Parrocchia San Gregorio Barbarigo di Milano



lunedì 31 marzo 2014

classifica finale PULCINI

SAN NICOLAO FORLANINI 37 16 12 3 1 81 28 53 0
S.VINCENZO DE PAOLI 35 16 11 3 2 54 32 22 0
FIDES SMA 28 16 9 6 1 61 45 16 0
DERGANO 27 16 8 5 3 71 52 19 0
ORANSPORT/A 26 16 7 4 5 49 41 8 0
ORANSPORT/B 19 16 6 9 1 37 63 -26 2
G.M.G. 17 16 5 9 2 40 69 -29 0
BARBARIGO 15164934671-250
ORATORIO SANT`ENRICO 3 16 1 15 0 10 48 -38 2

Nessun commento:

Posta un commento