SAN NICOLAO FORLANINI | 34 | 14 | 11 | 2 | 1 | 74 | 23 | 51 | 0 |
S.VINCENZO DE PAOLI | 29 | 14 | 9 | 3 | 2 | 43 | 27 | 16 | 0 |
DERGANO | 26 | 14 | 8 | 4 | 2 | 67 | 45 | 22 | 0 |
FIDES SMA | 22 | 14 | 7 | 6 | 1 | 50 | 40 | 10 | 0 |
ORANSPORT/A | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 36 | 30 | 6 | 0 |
ORANSPORT/B | 18 | 13 | 6 | 7 | 0 | 30 | 52 | -22 | 2 |
G.M.G. | 16 | 14 | 5 | 8 | 1 | 35 | 62 | -27 | 0 |
BARBARIGO | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 33 | 51 | -18 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento