NIKA | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 23 | 18 | 0 |
BARBARIGO | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 24 | 12 | 4 |
SLV S.LUIGI VILLAPIZZONE | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
O.S.G. 2001 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 4 |
O.S.V. | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 25 | -8 | 4 |
G.M.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.VINCENZO DE PAOLI | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 30 | -19 | 0 |
ACLI CORSICO ROSSO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 32 | -20 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento