| NIKA | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 19 | 14 | 0 |
| SLV S.LUIGI VILLAPIZZONE | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| BARBARIGO | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 19 | 3 | 4 |
| O.S.G. 2001 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 2 |
| O.S.V. | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 17 | -4 | 4 |
| G.M.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.VINCENZO DE PAOLI | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 23 | -13 | 0 |
| ACLI CORSICO ROSSO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento